泰康稳利两全保险+福泰(优选版)保险产品计划是一种结合了保障和投资的保险产品。它旨在为投保人提供稳定的保障,同时通过万能账户的增值功能,实现资产的保值增值。以下是该保险产品计划的利益演示表,展示了不同保单年度的保险费、累计保险费、生存给付金额、万能账户价值、身故总利益、退保总利益等关键信息。
保单年度 | 被保险人年度末年龄 | 当年度保险费 | 稳利合同和万能合同累计保险费 | 稳利合同当年度末生存给付金额 | 万能合同初始费用 | 万能合同当年度初持续奖金 | 当年度初进入万能保单账户的价值 | 万能合同可选基本保险金额 | 万能合同风险保险金额 | 万能合同保障成本 | 万能合同当年度末申请部分领取的金额 | 万能合同当年度末保单账户价值 | 稳利合同和万能合同当年度末身故总利益(含万能结息利益演示收益) | 当年度末身故给付金额 | 稳利合同和万能合同当年度末退保总利益(含万能结息利益演示收益) | 当年度末现金价值 | 稳利合同身故给付金额 | 万能合同身故给付金额 | 稳利合同当年度末现金价值(不含当年度末生存给付) | 万能合同当年度末现金价值
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 31 | 10,000 | 10 | 10010 | 0 | 0.20 | 0.00 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 16,016 | 16,000 | 16 | 16 | 16 | 4,930 | 4,920 | 10 | 10 | 10
2 | 32 | 10,000 | 20 | 20,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 32,016 | 32,000 | 16 | 16 | 16 | 11,830 | 11,820 | 10 | 10 | 10
3 | 33 | 10,000 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 19,731 | 19,720 | 10 | 11 | 11
4 | 34 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 20,601 | 20,590 | 10 | 11 | 11
5 | 35 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 21,511 | 21,500 | 10 | 11 | 11
6 | 36 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 22,452 | 22,440 | 11 | 12 | 12
7 | 37 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 23,442 | 23,430 | 11 | 12 | 12
8 | 38 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 24,482 | 24,470 | 11 | 12 | 12
9 | 39 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 25,563 | 25,550 | 11 | 13 | 13
10 | 40 | 0 | 30 | 30,010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 13 | 48,016 | 48,000 | 16 | 16 | 16 | 26,693 | 26,680 | 11 | 13 | 13
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
从上表可以看出,随着保单年度的增加,被保险人的年龄也在增加,而当年度的保险费在第6年开始变为0,这意味着在保单的前几年,被保险人需要支付一定的保险费,而在后期则不需要再支付保险费。同时,稳利合同和万能合同的累计保险费随着时间的推移而增加,这表明保单的保障额度在逐年增加。
万能合同的初始费用和保障成本随着保单年度的增加而减少,这是因为随着年龄的增长,风险保险金额逐渐降低。同时,万能合同的保单账户价值随着时间的推移而增加,这为被保险人提供了更多的财务收益。
需要注意的是,上述表格中的数据仅供参考,实际的保险利益可能会因保险公司的经营状况、市场环境等因素而有所不同。投保人在购买保险产品时,应仔细阅读保险合同,了解具体的保险责任、费用和收益等信息,并根据自身的需求和风险承受能力做出合适的选择。同时,投保人也应定期与保险公司沟通,了解保单的当前状况和可能的变化,以确保保险产品能够满足自己的需求。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 浙公网安备 33040202000163号